Posición en el campeonato: 2°
| FECHA | LUGAR | TIPO | POSICION FINAL |
| Marzo 30 | Quéretaro, Qro | Ovalo | 2° |
| Mayo 04 | San Luis Potosí, S.L.P. | Ovalo | 4° |
| Mayo 18 | Guadalajara, Jal. | Ovalo | 13° |
| Junio 15 | Puebla, Pue. | Ovalo | 6 ° |
| Julio 13 | San Luis Potosí, S.L.P. | Ovalo | 3° |
| Julio 27 | Guadalajara, Jal. | Ovalo | 20 ° (accidente) |
| Agosto 17 | Puebla, Pue. | Ovalo | 7° |
| Agosto 31 | Quéretaro, Qro | Ovalo | 2° / En el campeonato: 2° |
| Septiembre 21 | San Luis Potosí, S.L.P | Ovalo | 3°/ en el campeonato 2° |
| Octubre 12 | Tuxtla Gutierrez, Chiapas | Ovalo | 3°/ en el campeonato 2° |
| Octubre 26 | México, D.F. | Ovalo | 3°/ en el campeonato 2° |
| 12 Septiembre 2009 | Toluca, Edo. México | Ovalo | 4°/ en el campeonato 3° |
| 18 Octubre 2009 | Pachuca, Hidalgo | Ovalo | 8°/ en el campeonato 2° |
| 15 Noviembre 2009 | Guadalajara, Jal | Ovalo | 2° / en el campeonato 2° |
| 06 Diciembre 09 | San Luis Potosi, SLP | Ovalo | 2° / en el campeonato 2° |
PRODUCTOS
intro |
inicio |
empresa |
promociones |
mejora tu mundo |
escudería ST4 |
escudería T4 |
Calendario ECOM |
distribuidores |
tecnología y aprobaciones |
expos y eventos |
noticias |
galerías de eventos |
galerías de escuderia |
enpresas del grupo |
boletín técnico |
contacto |
mapa del sitio




